斗山大宇动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
机组型号 |
备用功率 kW |
主用功率 kW |
发动机型号 |
发电机型号 斯坦福 |
尺寸 mm 开架型 |
尺寸 mm 静音型 |
参数表 PDF |
BF-DW220 | 176 | 160 | P086TI | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 | 查看 |
BF-DW315 | 245 | 220 | P126TI | S4L1D-D41 | 2960*1030*1690 | 3890*1460*2150 | 查看 |
BF-DW350 | 264 | 240 | P126TI-Ⅱ | S4L1D-D41 | 2960*1030*1690 | 3890*1460*2150 | 查看 |
BF-DW400 | 325 | 288 | DP126LB | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 | 查看 |
BF-DW412 | 330 | 300 | P158LE-1 | S4L1D-F41 | 3120*1390*1690 | 3980*1560*2150 | 查看 |
BF-DW450 | 360 | 328 | DP158LC | S4L1D-F41 | 3120*1390*1690 | 3980*1560*2150 | 查看 |
BF-DW500 | 400 | 360 | DP158LC | S4L1D-G41 | 3220*1390*1690 | 3980*1560*2150 | 查看 |
BF-DW580 | 464 | 420 | DP158LD | HCI 544D1 | 3220*1390*1690 | 3980*1560*2150 | 查看 |
BF-DW625 | 500 | 456 | DP180LA | HCI 544E1 | 3265*1390*1940 | 4630*1660*2250 | 查看 |
BF-DW690 | 550 | 500 | DP180LB |
ECO 40-1.5L (Mecc Alte) |
3300*1390*1780 | 5030*1650*2550 | 查看 |
BF-DW700 | 560 | 508 | DP180LB | HCI 544FS1 | 3300*1390*1780 | 5030*1650*2550 | 查看 |
BF-DW760 | 608 | 560 | DP222LB | LVI 634B1 | 3450*1390*1820 | 5030*1650*2550 | 查看 |
BF-DW825 | 660 | 600 | DP222LC | LVI 634B1 | 3450*1390*1820 | 5030*1650*2550 | 查看 |
Q1: 质保期有多久?
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
Q2: 是否有全球保修?
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
Q3: 付款条件?
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
Q4: 交货期?
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。