/
生物柴油发电机组
生物柴油发电机组型号列表

生物柴油发电机组型号列表

发布时间:2021-12-15 12:47:08
BAIFA 
MODEL
POWER 50HZ  BIODIESEL ENGINE ALTERNATOR  
Standby
KVA
Prime
KVA
Brand Model EMISSION STAMFORD BIODIESEL
BF-SC275 280 253 SCANIA DC09 072A 2-11 NA UCDI 274K1 B100
BF-SC310 310 279 DC09 072A 2-12 NA S4L1D-D41 B100
BF-SC350 335 304 DC09 072A 2-13 NA S4L1D-D41 B100
BF-SC360 361 329 DC09 072A 2-14 NA S4L1D-E41 B100
BF-SC400 408 373 DC13 072A 2-11 NA S4L1D-F41 B100
BF-SC450 456 413 DC13 072A 2-12 NA S4L1D-F41 B100
BF-SC500 503 456 DC13 072A 2-13 NA S4L1D-G41 B100
BF-SC550 553 503 DC13 072A 2-14 NA HCI 544C1 B100
BF-SC560 567 514 DC16 093A 2-72 NA HCI 544D1 B100
BF-SC600 613 555 DC16 093A 2-73 NA HCI 544D1 B100
BF-SC670 668 606 DC16 093A 2-74 NA HCI 544E1 B100
BF-SC700 706 640 DC16 093A 2-75 NA HCI 544FS1 B100

 

BAIFA 
MODEL
POWER 50HZ  BIODIESEL ENGINE ALTERNATOR  
Standby
KVA
Prime
KVA
Brand Model EMISSION STAMFORD BIODIESEL
BF-SC275-III 280 253 SCANIA DC09 071A 2-01 STAGE III UCDI 274K1 B100
BF-SC310-III 310 279 DC09 071A 2-02 STAGE III S4L1D-D41 B100
BF-SC350-III 335 304 DC09 071A 2-03 STAGE III S4L1D-D41 B100
BF-SC360-III 361 329 DC09 071A 2-04 STAGE III S4L1D-E41 B100
BF-SC400-III 400 366 DC13 071A 2-01 STAGE III S4L1D-F41 B100
BF-SC450-III 450 411 DC13 071A 2-02 STAGE III S4L1D-F41 B100
BF-SC550-III 550 500 DC16 071A 2-01 STAGE III HCI 544D1 B100
BF-SC600-III 605 550 DC16 071A 2-02 STAGE III HCI 544D1 B100
               
* TIER 4f and Stage 5 engine only applicable with B10 BIODIESEL fuel              
明星案例
2012 40MW 为电网供电,委内瑞拉
2012 40MW 为电网供电,委内瑞拉
系列&数量:23*BF-M2000S
2013 8MW BLACK START POWER, COAL FIRE POWER PLANT, INDONESIA
2013 8MW BLACK START POWER, COAL FIRE POWER PLANT, INDONESIA
系列&数量:4* BF-M2750
查看更多

联系我们

地址:江苏省无锡市锡山国家经济技术开发区安泰三路972号

BAIFApower.com | 隐私权限 | 版权所有© 百发动力(无锡)有限公司  网站建设 中企动力 无锡   苏ICP备19027668号-1    苏ICP备19027668号-2

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码