首页 / 沼气发电机组型号
| 发电产品-沼气 PG Product-Biogas | |||||||
| BAIFA 型号 Model | 50Hz,1500RPM | GASENGINE | 发电机 型号 Model | DIMENSION(L*W*H) | |||
| 燃气发动机 Engine | 推荐机组功率 Gen-set | BRAND | 燃气机 型号 Model | OPEN TYPE | STANDARD SOUNDPROOF | ||
| 持续功率 Continuous (kWm) | 持续功率 Continuous (kWe) | ||||||
| BF-C300BG | 343 | 300 | CUMMINS | K19N-G1B | S4L1D-F41 | NA | ISO 20'ft GP |
| BF-C350BG | 393 | 350 | K19N-G3B | S4L1D-G41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C400BG | 450 | 400 | K19N-G4B | S5L1D-C41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C500BG | 572 | 500 | K38N-G5B | S5L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C600BG | 680 | 600 | K38N-G6B | S5L1D-H41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700BG | 785 | 700 | K38N-G7B | S6L1D-D41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C800BG | 890 | 800 | K38N-G8B | S6L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C900BG | 990 | 900 | K50N-G9B | S6L1D-F41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BG | 1100 | 1000 | K50N-G10B | S6L1D-G41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BGRS+TWIN | 1144 | 1000 | K38N-G5B*2 | S5L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1200BGRS+TWIN | 1360 | 1200 | K38N-G6B*2 | S5L1D-H41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400BGRS+TWIN | 1570 | 1400 | K38N-G7B*2 | S6L1D-D41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600BGRS+TWIN | 1780 | 1600 | K38N-G8B*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1800BGRSE+TWIN | 1980 | 1800 | K50N-G9B*2 | S6L1D-F41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C2000BGRSE+TWIN | 2200 | 2000 | K50N-G10B*2 | S6L1D-G41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| 发电产品-沼气 PG Product-Biogas | |||||||
| BAIFA 型号 Model | 60Hz,1800RPM | GASENGINE | 发电机 型号 Model | DIMENSION(L*W*H) | |||
| 燃气发动机 Engine | 推荐机组功率 Gen-set | BRAND | 燃气机 型号 Model | OPEN TYPE | STANDARD SOUNDPROOF | ||
| 持续功率 Continuous (kWm) | 持续功率 Continuous (kWe) | ||||||
| BF-C300BG-60 | 343 | 300 | CUMMINS | K19N-G2B | S4L1D-F41 | NA | ISO 20'ft GP |
| BF-C350BG-60 | 393 | 350 | K19N-G3BS | S4L1D-G41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C400BG-60 | 450 | 400 | K19N-G4BS | S5L1D-C41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C500BG-60 | 572 | 500 | K38N-G5BS | S5L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C600BG-60 | 680 | 600 | K38N-G6BS | S5L1D-H41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C700BG-60 | 785 | 700 | K38N-G7BS | S6L1D-D41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C800BG-60 | 890 | 800 | K38N-G8BS | S6L1D-E41 | NA | ISO 20'ft GP | |
| BF-C900BG-60 | 990 | 900 | K50N-G9BS | S6L1D-F41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BG-60 | 1100 | 1000 | K50N-G10BS | S6L1D-G41 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1000BGRS+TWIN-60 | 1144 | 1000 | K38N-G5BS*2 | S5L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1200BGRS+TWIN-60 | 1360 | 1200 | K38N-G6BS*2 | S5L1D-H41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1400BGRS+TWIN-60 | 1570 | 1400 | K38N-G7BS*2 | S6L1D-D41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1600BGRS+TWIN-60 | 1780 | 1600 | K38N-G8BS*2 | S6L1D-E41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C1800BGRSE+TWIN-60 | 1980 | 1800 | K50N-G9BS*2 | S6L1D-F41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
| BF-C2000BGRSE+TWIN-60 | 2200 | 2000 | K50N-G10BS*2 | S6L1D-G41*2 | NA | ISO 40'ft HQ | |
百发天燃气发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。具有启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。不仅能提高经济效率,降低使用成本,而且能有效地控制和减少环境污染。
百发气体发电机组充分利用各种天然气或其他可燃气体作为燃料代替柴油,属新型绿色环保动力,具有运行安全方便,成本效率高,排放污染低,并适宜电热联供等优点。
百发气体发电机组可依据不同客户需求做针对设计,经过成熟的研发和严格检验,能够满足每一个客户的不同需求。 产品标准 ISO3046, ISO4001, ISO8525, IEC34-1, GB1105, GB/T2820, CSH22-2, VDE 0530 & YD/T 502-2000(通信专用燃气发电机组的技术要求)。产品具有如下特点:
1.燃气发动机
先进的且经过认证的燃气发动机,专门为天然气应用优化设计。燃烧室的设计确保了性能高效。
2.发电机
由厂家为发动机优化指定,发电机确保高度可靠及高效。
3.点火系统
单个气缸点火系统致力于整个发动机的高效操作,甚至再变化的甲烷含量情况下。点火电压显示,为客户提供火花塞的状态信息。
4.混合气体冷却器
两级冷却器具有打的表面积提高发动机性能和热利用